단지정보 | 단지명칭 | 풍무푸르지오 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 김포시 유현로 200 (풍무동) | |||
대지면적 | 148,592.00 ㎡ | 건축면적 | 21,214.52 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트벽식 | 건폐율 | 14.28 % | |
시행회사 | 스카이랜드 | |||
시공회사 | (주)대우건설, 동부건설(주) | |||
사업승인일 | 2013-06-18 | 사업준공일 | 2016-06-24 | |
전화번호 | 031-981-9892 | 팩스번호 | 031-981-9806 | |
총세대수 | 2712 세대 | 층 수 | 25~35 층 | |
동 수 | 23 동 | |||
주차대수 | 3438 대 | 난방방식 | 도시가스 (개별난방) | |
상세정보 | 평형/세대수 |
82B㎡ · 82A㎡ · 82C㎡ · 98A㎡ · 98B㎡ · 113F㎡ · 113E㎡ · 113A㎡ · 114C㎡ · 114D㎡ · 114B㎡ · 140㎡ · 145A㎡ · 145B㎡
|